| 商务标间 | 价格有效期:2012-1-22 至 2012-1-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2012-2-12 至 2012-2-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥318 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务单间 | 价格有效期:2012-1-22 至 2012-1-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥458 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单间 | 价格有效期:2012-2-12 至 2012-2-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥318 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通单间 | 价格有效期:2012-2-12 至 2012-2-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥278 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 一号会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 20M*12M | 约240M2 | 自订制摆 | 200人 | 250元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 二号会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 13M*6M | 约82M2 | 自订制摆 | 60人 | 150元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 三号会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 6M*7M | 约38M2 | 围桌式 | 30人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 茶苑包间—兰花厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元//桌 | 机麻:50元/桌(含4杯5元茶水) 时间段:9:00—13:00,12:00—18:00、18.. | ||
项目介绍: |
|||
| 茶苑小厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元//桌 | 机麻:50元/桌,手搓:30元/桌(含4杯5元的茶水) 时间段:9:00—13:00,1.. | ||
项目介绍:茶苑小厅含两张机麻,一张手搓,液晶电视,带独立卫生间 |
|||
| 茶苑包间—翠竹厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元/桌 | 机麻:50元/桌(含4杯5元茶水) 时间段:9:00—13:00,12:00—18:00、18.. | ||
项目介绍:一张机麻、一台29寸电视 |
|||
| 茶园大厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥40元/桌 | 茶园大厅:机麻40元/桌、手搓20元/桌 (含4杯5元茶水) 时间段:9:00—13:.. | ||
项目介绍:茶园 环境优美典雅 |
|||
| 茶苑包间—牡丹厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥60元/桌 | 茶苑包间 环境优美典雅一、雅间:60元/桌 (含4杯5元茶水) 超过一个小时:1.. | ||
项目介绍:茶苑包间环境优美典雅 |
|||
全部娱乐项目>>
| 餐厅-峨眉厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 08:00 - 晚-20:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 18人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅-峨眉厅 |
|||||||
| 餐厅-嘉州厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 08:00 - 晚-20:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 10人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅-嘉州厅 |
|||||||
| 餐厅-沫若厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:00 - 晚20:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 20人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅-沫若厅 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- 西餐厅
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 擦鞋服务
- 电脑出租服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿加床服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>















